
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsinki Seagulls | 9 | 7 | 0 | 2 | 789 | 679 | 110 | 14 |
| 2 | Salon Vilpas | 9 | 7 | 0 | 2 | 873 | 774 | 99 | 14 |
| 3 | Tampereen Pyrintö | 9 | 6 | 0 | 3 | 822 | 739 | 83 | 12 |
| 4 | Kauhajoen Karhu | 9 | 6 | 0 | 3 | 750 | 725 | 25 | 12 |
| 5 | Tapiolan Honka | 9 | 6 | 0 | 3 | 783 | 815 | -32 | 12 |
| 6 | KTP-Basket | 9 | 5 | 0 | 4 | 737 | 706 | 31 | 10 |
| 7 | Bisons Loimaa | 9 | 4 | 0 | 5 | 771 | 808 | -37 | 8 |
| 8 | Korihait | 9 | 3 | 0 | 6 | 776 | 793 | -17 | 6 |
| 9 | Lahti Basketball | 9 | 3 | 0 | 6 | 796 | 824 | -28 | 6 |
| 10 | Kouvot | 9 | 3 | 0 | 6 | 811 | 879 | -68 | 6 |
| 11 | Kataja Basket | 9 | 2 | 0 | 7 | 738 | 781 | -43 | 4 |
| 12 | Kobrat | 9 | 2 | 0 | 7 | 692 | 815 | -123 | 4 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
