# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mineros de Zacatecas | 6 | 5 | 0 | 1 | 565 | 518 | 47 | 16 |
2 | Soles de Mexicali | 5 | 5 | 0 | 0 | 455 | 394 | 61 | 15 |
3 | Fuerza Regia | 6 | 4 | 0 | 2 | 550 | 460 | 90 | 14 |
4 | Gambusinos | 6 | 4 | 0 | 2 | 503 | 483 | 20 | 14 |
5 | Diablos Rojos | 5 | 4 | 0 | 1 | 517 | 392 | 125 | 13 |
6 | Dorados de Chihuahua | 5 | 4 | 0 | 1 | 428 | 378 | 50 | 13 |
7 | Correcaminos Victoria | 6 | 3 | 0 | 3 | 512 | 537 | -25 | 12 |
8 | Freseros de Irapuato | 6 | 2 | 0 | 4 | 435 | 585 | -150 | 10 |
9 | Halcones Xalapa | 5 | 2 | 0 | 3 | 374 | 408 | -34 | 9 |
10 | Panteras Aguascalientes | 6 | 1 | 0 | 5 | 579 | 614 | -35 | 8 |
11 | El Calor de Cancun | 6 | 1 | 0 | 5 | 465 | 533 | -68 | 8 |
12 | Abejas de León | 4 | 1 | 0 | 3 | 352 | 388 | -36 | 6 |
13 | Santos de San Luis | 6 | 0 | 0 | 6 | 463 | 522 | -59 | 6 |
14 | Astros de Jalisco | 2 | 1 | 0 | 1 | 161 | 147 | 14 | 4 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.