
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 14 | 8 | 6 | 0 | 18 | 7 | 11 | 30 |
| 2 | Deportivo Riestra | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 | 27 |
| 3 | Lanús | 13 | 8 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 26 |
| 4 | Vélez Sarsfield | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 10 | 9 | 25 |
| 5 | Unión de Santa Fe | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | 23 |
| 6 | San Lorenzo | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 10 | 2 | 22 |
| 7 | River Plate | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 12 | 8 | 21 |
| 8 | Central Córdoba SE | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 10 | 6 | 21 |
| 9 | Barracas Central | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 16 | 2 | 21 |
| 10 | Estudiantes de La Plata | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 | 21 |
| 11 | Boca Juniors | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 11 | 11 | 20 |
| 12 | Defensa y Justicia | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 19 |
| 13 | Argentinos Juniors | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 12 | 3 | 18 |
| 14 | Belgrano | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 10 | 3 | 18 |
| 15 | Tigre | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 11 | 2 | 18 |
| 16 | Racing Club | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 13 | 1 | 18 |
| 17 | San Martín de San Juan | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | 17 |
| 18 | Talleres de Córdoba | 14 | 4 | 5 | 5 | 8 | 12 | -4 | 17 |
| 19 | Banfield | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 17 |
| 20 | Huracán | 13 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | -5 | 16 |
| 21 | Atlético Tucumán | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | 15 |
| 22 | Sarmiento | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 | 15 |
| 23 | Instituto | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 15 | -7 | 15 |
| 24 | Gimnasia de La Plata | 13 | 4 | 1 | 8 | 8 | 16 | -8 | 13 |
| 25 | Independiente Rivadavia | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 17 | -5 | 12 |
| 26 | Aldosivi | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 16 | -8 | 12 |
| 27 | Platense | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 20 | -9 | 11 |
| 28 | Newell's Old Boys | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 22 | -11 | 11 |
| 29 | Godoy Cruz | 13 | 1 | 7 | 5 | 9 | 16 | -7 | 10 |
| 30 | Independiente | 13 | 1 | 6 | 6 | 9 | 13 | -4 | 9 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
