
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 16 |
| 2 | Poland | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
| 3 | Finland | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 10 |
| 4 | Lithuania | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 5 | Malta | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 | -15 | 2 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
