
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 4 | 19 | 17 |
| 2 | Poland | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 14 |
| 3 | Finland | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 4 | Malta | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 | -14 | 5 |
| 5 | Lithuania | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
