# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caribbean Storm Islands | 2 | 2 | 0 | 0 | 142 | 104 | 38 | 6 |
2 | Toros del Valle | 2 | 2 | 0 | 0 | 163 | 147 | 16 | 6 |
3 | Paisas | 2 | 2 | 0 | 0 | 178 | 166 | 12 | 6 |
4 | Caimanes del Llano | 2 | 0 | 0 | 2 | 166 | 178 | -12 | 2 |
5 | Sabios de Manizales | 2 | 0 | 0 | 2 | 147 | 163 | -16 | 2 |
6 | Cimarrones del Chocó | 2 | 0 | 0 | 2 | 104 | 142 | -38 | 2 |
7 | Motilones del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.