
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toros del Valle | 6 | 5 | 0 | 1 | 478 | 401 | 77 | 16 |
| 2 | Caribbean Storm Islands | 6 | 4 | 0 | 2 | 437 | 402 | 35 | 14 |
| 3 | Sabios de Manizales | 6 | 3 | 0 | 3 | 452 | 438 | 14 | 12 |
| 4 | Caimanes del Llano | 5 | 3 | 0 | 2 | 396 | 359 | 37 | 11 |
| 5 | Paisas | 4 | 3 | 0 | 1 | 322 | 310 | 12 | 10 |
| 6 | Cimarrones del Chocó | 7 | 0 | 0 | 7 | 404 | 566 | -162 | 7 |
| 7 | Motilones del Norte | 4 | 1 | 0 | 3 | 259 | 272 | -13 | 6 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
