# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caribbean Storm Islands | 6 | 4 | 0 | 2 | 437 | 402 | 35 | 14 |
2 | Toros del Valle | 5 | 4 | 0 | 1 | 415 | 342 | 73 | 13 |
3 | Sabios de Manizales | 6 | 3 | 0 | 3 | 452 | 438 | 14 | 12 |
4 | Paisas | 4 | 3 | 0 | 1 | 322 | 310 | 12 | 10 |
5 | Caimanes del Llano | 4 | 2 | 0 | 2 | 317 | 313 | 4 | 8 |
6 | Cimarrones del Chocó | 6 | 0 | 0 | 6 | 358 | 487 | -129 | 6 |
7 | Motilones del Norte | 3 | 1 | 0 | 2 | 200 | 209 | -9 | 5 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.