
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toros del Valle | 8 | 7 | 0 | 1 | 653 | 559 | 94 | 22 |
| 2 | Caribbean Storm Islands | 8 | 5 | 0 | 3 | 626 | 577 | 49 | 18 |
| 3 | Caimanes del Llano | 6 | 3 | 0 | 3 | 468 | 433 | 35 | 12 |
| 4 | Sabios de Manizales | 6 | 3 | 0 | 3 | 452 | 438 | 14 | 12 |
| 5 | Paisas | 6 | 3 | 0 | 3 | 480 | 485 | -5 | 12 |
| 6 | Motilones del Norte | 6 | 2 | 0 | 4 | 434 | 461 | -27 | 10 |
| 7 | Cimarrones del Chocó | 8 | 1 | 0 | 7 | 478 | 638 | -160 | 10 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
