# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Zadar | 24 | 21 | 0 | 3 | 1879 | 1555 | 324 | 66 |
2 | KK Split | 24 | 19 | 0 | 5 | 2105 | 1742 | 363 | 62 |
3 | KK Cedevita Junior | 23 | 17 | 0 | 6 | 1922 | 1743 | 179 | 57 |
4 | KK Cibona | 24 | 15 | 0 | 9 | 2017 | 1894 | 123 | 54 |
5 | BC Dinamo Zagreb | 23 | 12 | 0 | 11 | 1957 | 1946 | 11 | 47 |
6 | KK Kvarner 2010 | 23 | 11 | 0 | 12 | 1840 | 1863 | -23 | 45 |
7 | KK Zabok | 23 | 10 | 0 | 13 | 1851 | 1963 | -112 | 43 |
8 | KK Furnir Dubrava | 24 | 9 | 0 | 15 | 1895 | 2029 | -134 | 42 |
9 | KK Alkar | 24 | 9 | 0 | 15 | 1699 | 1860 | -161 | 42 |
10 | GKK Šibenka | 24 | 7 | 0 | 17 | 1795 | 1988 | -193 | 38 |
11 | KK Vrijednosnice Osijek | 23 | 7 | 0 | 16 | 1739 | 1927 | -188 | 37 |
12 | Dubrovnik | 23 | 4 | 0 | 19 | 1722 | 1911 | -189 | 31 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.