# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Zadar | 29 | 26 | 0 | 3 | 2323 | 1880 | 443 | 81 |
2 | KK Split | 29 | 23 | 0 | 6 | 2539 | 2130 | 409 | 75 |
3 | KK Cedevita Junior | 29 | 20 | 0 | 9 | 2472 | 2259 | 213 | 69 |
4 | KK Cibona | 29 | 17 | 0 | 12 | 2470 | 2350 | 120 | 63 |
5 | KK Kvarner 2010 | 29 | 15 | 0 | 14 | 2335 | 2345 | -10 | 59 |
6 | BC Dinamo Zagreb | 29 | 13 | 0 | 16 | 2439 | 2492 | -53 | 55 |
7 | KK Zabok | 29 | 13 | 0 | 16 | 2316 | 2458 | -142 | 55 |
8 | KK Alkar | 29 | 12 | 0 | 17 | 2034 | 2200 | -166 | 53 |
9 | KK Furnir Dubrava | 29 | 11 | 0 | 18 | 2296 | 2481 | -185 | 51 |
10 | GKK Šibenka | 29 | 9 | 0 | 20 | 2158 | 2384 | -226 | 47 |
11 | Dubrovnik | 29 | 8 | 0 | 21 | 2244 | 2391 | -147 | 45 |
12 | KK Vrijednosnice Osijek | 29 | 7 | 0 | 22 | 2192 | 2448 | -256 | 43 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.