
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Zadar | 7 | 7 | 0 | 0 | 646 | 528 | 118 | 21 |
| 2 | KK Split | 7 | 6 | 0 | 1 | 590 | 551 | 39 | 19 |
| 3 | KK Zabok | 8 | 5 | 0 | 3 | 661 | 629 | 32 | 18 |
| 4 | Dubrovnik | 8 | 5 | 0 | 3 | 630 | 611 | 19 | 18 |
| 5 | KK Alkar | 8 | 4 | 0 | 4 | 590 | 598 | -8 | 16 |
| 6 | KK Cibona | 7 | 4 | 0 | 3 | 580 | 553 | 27 | 15 |
| 7 | Samobor | 7 | 4 | 0 | 3 | 599 | 575 | 24 | 15 |
| 8 | BC Dinamo Zagreb | 7 | 4 | 0 | 3 | 571 | 557 | 14 | 15 |
| 9 | KK Cedevita Junior | 8 | 2 | 0 | 6 | 654 | 666 | -12 | 12 |
| 10 | KK Kvarner 2010 | 8 | 2 | 0 | 6 | 565 | 627 | -62 | 12 |
| 11 | KK Furnir Dubrava | 8 | 2 | 0 | 6 | 615 | 711 | -96 | 12 |
| 12 | GKK Šibenka | 7 | 0 | 0 | 7 | 492 | 587 | -95 | 7 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
