
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Zadar | 8 | 7 | 0 | 1 | 728 | 616 | 112 | 22 |
| 2 | KK Split | 8 | 7 | 0 | 1 | 678 | 633 | 45 | 22 |
| 3 | KK Zabok | 8 | 5 | 0 | 3 | 661 | 629 | 32 | 18 |
| 4 | Samobor | 8 | 5 | 0 | 3 | 686 | 660 | 26 | 18 |
| 5 | Dubrovnik | 8 | 5 | 0 | 3 | 630 | 611 | 19 | 18 |
| 6 | BC Dinamo Zagreb | 8 | 4 | 0 | 4 | 659 | 647 | 12 | 16 |
| 7 | KK Alkar | 8 | 4 | 0 | 4 | 590 | 598 | -8 | 16 |
| 8 | KK Cibona | 7 | 4 | 0 | 3 | 580 | 553 | 27 | 15 |
| 9 | KK Cedevita Junior | 8 | 2 | 0 | 6 | 654 | 666 | -12 | 12 |
| 10 | KK Kvarner 2010 | 8 | 2 | 0 | 6 | 565 | 627 | -62 | 12 |
| 11 | KK Furnir Dubrava | 8 | 2 | 0 | 6 | 615 | 711 | -96 | 12 |
| 12 | GKK Šibenka | 9 | 1 | 0 | 8 | 667 | 762 | -95 | 11 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
