# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Zadar | 25 | 22 | 0 | 3 | 1942 | 1599 | 343 | 69 |
2 | KK Split | 25 | 19 | 0 | 6 | 2181 | 1833 | 348 | 63 |
3 | KK Cedevita Junior | 25 | 18 | 0 | 7 | 2104 | 1904 | 200 | 61 |
4 | KK Cibona | 25 | 15 | 0 | 10 | 2108 | 1989 | 119 | 55 |
5 | BC Dinamo Zagreb | 25 | 13 | 0 | 12 | 2113 | 2093 | 20 | 51 |
6 | KK Kvarner 2010 | 25 | 13 | 0 | 12 | 2008 | 2024 | -16 | 51 |
7 | KK Zabok | 25 | 11 | 0 | 14 | 2012 | 2133 | -121 | 47 |
8 | KK Furnir Dubrava | 25 | 10 | 0 | 15 | 1986 | 2117 | -131 | 45 |
9 | KK Alkar | 25 | 9 | 0 | 16 | 1743 | 1923 | -180 | 43 |
10 | GKK Šibenka | 25 | 8 | 0 | 17 | 1881 | 2062 | -181 | 41 |
11 | KK Vrijednosnice Osijek | 25 | 7 | 0 | 18 | 1890 | 2095 | -205 | 39 |
12 | Dubrovnik | 25 | 5 | 0 | 20 | 1878 | 2074 | -196 | 35 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.