
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERA Basketball Nymburk | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Basket Brno | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | BK Opava | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | BK KVIS Pardubice | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Sršni Photomate Písek | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | SLUNETA Ústí nad Labem | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | BK Olomoucko | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | BK ARMEX ENERGY Děčín | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | BK GAPA Hradec Králové | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | SK Slavia Praha | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | NH Ostrava | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | USK Praha | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
