
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team FOG Næstved | 9 | 8 | 0 | 1 | 990 | 756 | 234 | 16 |
| 2 | Horsens IC | 9 | 8 | 0 | 1 | 783 | 635 | 148 | 16 |
| 3 | Bakken Bears | 7 | 7 | 0 | 0 | 782 | 507 | 275 | 14 |
| 4 | Randers Cimbria | 9 | 7 | 0 | 2 | 876 | 753 | 123 | 14 |
| 5 | Svendborg Rabbits | 8 | 6 | 0 | 2 | 758 | 615 | 143 | 12 |
| 6 | BC Copenhagen | 9 | 5 | 0 | 4 | 808 | 778 | 30 | 10 |
| 7 | Værløse Blue Hawks | 9 | 5 | 0 | 4 | 696 | 799 | -103 | 10 |
| 8 | Herlev Wolfpack | 8 | 3 | 0 | 5 | 663 | 710 | -47 | 6 |
| 9 | Holbæk-Stenhus | 8 | 1 | 0 | 7 | 616 | 738 | -122 | 2 |
| 10 | Vejen | 8 | 1 | 0 | 7 | 588 | 763 | -175 | 2 |
| 11 | BK Amager | 9 | 0 | 0 | 9 | 717 | 952 | -235 | 0 |
| 12 | Bears Academy | 9 | 0 | 0 | 9 | 672 | 943 | -271 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
