
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team FOG Næstved | 11 | 10 | 0 | 1 | 1197 | 918 | 279 | 20 |
| 2 | Bakken Bears | 9 | 9 | 0 | 0 | 976 | 665 | 311 | 18 |
| 3 | Horsens IC | 11 | 9 | 0 | 2 | 955 | 797 | 158 | 18 |
| 4 | Randers Cimbria | 11 | 8 | 0 | 3 | 1046 | 913 | 133 | 16 |
| 5 | Svendborg Rabbits | 10 | 7 | 0 | 3 | 932 | 792 | 140 | 14 |
| 6 | BC Copenhagen | 11 | 7 | 0 | 4 | 972 | 936 | 36 | 14 |
| 7 | Værløse Blue Hawks | 11 | 7 | 0 | 4 | 846 | 937 | -91 | 14 |
| 8 | Herlev Wolfpack | 10 | 3 | 0 | 7 | 820 | 900 | -80 | 6 |
| 9 | Holbæk-Stenhus | 10 | 1 | 0 | 9 | 779 | 934 | -155 | 2 |
| 10 | Vejen | 10 | 1 | 0 | 9 | 733 | 922 | -189 | 2 |
| 11 | Bears Academy | 11 | 1 | 0 | 10 | 833 | 1121 | -288 | 2 |
| 12 | BK Amager | 11 | 0 | 0 | 11 | 879 | 1133 | -254 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
