# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Dubai | 3 | 3 | 0 | 0 | 250 | 188 | 62 | 9 |
2 | Partizan Mozzart Bet | 3 | 3 | 0 | 0 | 279 | 262 | 17 | 9 |
3 | KK Cedevita Olimpija | 3 | 2 | 0 | 1 | 285 | 241 | 44 | 7 |
4 | Buducnost Voli Podgorica | 3 | 2 | 0 | 1 | 272 | 250 | 22 | 7 |
5 | BC Hallmann Vienna | 3 | 2 | 0 | 1 | 239 | 244 | -5 | 7 |
6 | Igokea | 2 | 2 | 0 | 0 | 179 | 159 | 20 | 6 |
7 | KK Spartak Subotica | 2 | 2 | 0 | 0 | 176 | 159 | 17 | 6 |
8 | Studentski Centar | 3 | 1 | 0 | 2 | 241 | 243 | -2 | 5 |
9 | FMP Beograd | 3 | 1 | 0 | 2 | 278 | 281 | -3 | 5 |
10 | Ilirija | 3 | 1 | 0 | 2 | 256 | 269 | -13 | 5 |
11 | KK Zadar | 3 | 1 | 0 | 2 | 240 | 261 | -21 | 5 |
12 | KK Mega Basket | 3 | 1 | 0 | 2 | 268 | 293 | -25 | 5 |
13 | Crvena Zvezda | 2 | 1 | 0 | 1 | 180 | 172 | 8 | 4 |
14 | U-BT Cluj-Napoca | 2 | 1 | 0 | 1 | 162 | 164 | -2 | 4 |
15 | KK Borac Cacak | 2 | 1 | 0 | 1 | 132 | 153 | -21 | 4 |
16 | Krka | 3 | 0 | 0 | 3 | 232 | 256 | -24 | 3 |
17 | KK Split | 3 | 0 | 0 | 3 | 216 | 263 | -47 | 3 |
18 | KK Bosna | 2 | 0 | 0 | 2 | 170 | 197 | -27 | 2 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.