
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACO Basket | 6 | 6 | 0 | 0 | 539 | 374 | 165 | 18 |
| 2 | Jyväskylä Basketball Academy | 7 | 5 | 0 | 2 | 625 | 562 | 63 | 17 |
| 3 | Kipinä Basket | 7 | 5 | 0 | 2 | 666 | 618 | 48 | 17 |
| 4 | Raholan Pyrkivä | 7 | 5 | 0 | 2 | 529 | 496 | 33 | 17 |
| 5 | Karkkila | 6 | 5 | 0 | 1 | 551 | 456 | 95 | 16 |
| 6 | Torpan Pojat | 7 | 4 | 0 | 3 | 567 | 540 | 27 | 15 |
| 7 | NMKY Helsinki | 6 | 3 | 0 | 3 | 456 | 508 | -52 | 12 |
| 8 | HBA-Märsky | 7 | 2 | 0 | 5 | 521 | 509 | 12 | 11 |
| 9 | Pyrintö Akatemia A | 6 | 2 | 0 | 4 | 443 | 501 | -58 | 10 |
| 10 | Äänekosken Huima | 7 | 1 | 0 | 6 | 508 | 596 | -88 | 9 |
| 11 | Lappeenranta | 7 | 1 | 0 | 6 | 516 | 613 | -97 | 9 |
| 12 | Raiders Basket | 7 | 1 | 0 | 6 | 475 | 623 | -148 | 9 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
