
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACO Basket | 6 | 6 | 0 | 0 | 539 | 374 | 165 | 18 |
| 2 | Karkkila | 6 | 5 | 0 | 1 | 551 | 456 | 95 | 16 |
| 3 | Kipinä Basket | 6 | 5 | 0 | 1 | 570 | 502 | 68 | 16 |
| 4 | Jyväskylä Basketball Academy | 6 | 4 | 0 | 2 | 509 | 466 | 43 | 14 |
| 5 | Raholan Pyrkivä | 6 | 4 | 0 | 2 | 462 | 437 | 25 | 14 |
| 6 | Torpan Pojat | 6 | 3 | 0 | 3 | 467 | 461 | 6 | 12 |
| 7 | NMKY Helsinki | 6 | 3 | 0 | 3 | 456 | 508 | -52 | 12 |
| 8 | HBA-Märsky | 6 | 2 | 0 | 4 | 442 | 409 | 33 | 10 |
| 9 | Pyrintö Akatemia A | 6 | 2 | 0 | 4 | 443 | 501 | -58 | 10 |
| 10 | Äänekosken Huima | 6 | 1 | 0 | 5 | 449 | 529 | -80 | 8 |
| 11 | Raiders Basket | 6 | 1 | 0 | 5 | 408 | 540 | -132 | 8 |
| 12 | Lappeenranta | 6 | 0 | 0 | 6 | 433 | 546 | -113 | 6 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
