
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACO Basket | 5 | 5 | 0 | 0 | 462 | 298 | 164 | 15 |
| 2 | Kipinä Basket | 5 | 5 | 0 | 0 | 474 | 403 | 71 | 15 |
| 3 | Jyväskylä Basketball Academy | 6 | 4 | 0 | 2 | 509 | 466 | 43 | 14 |
| 4 | Raholan Pyrkivä | 6 | 4 | 0 | 2 | 462 | 437 | 25 | 14 |
| 5 | Karkkila | 5 | 4 | 0 | 1 | 454 | 376 | 78 | 13 |
| 6 | NMKY Helsinki | 6 | 3 | 0 | 3 | 456 | 508 | -52 | 12 |
| 7 | Torpan Pojat | 5 | 3 | 0 | 2 | 391 | 384 | 7 | 11 |
| 8 | HBA-Märsky | 6 | 2 | 0 | 4 | 442 | 409 | 33 | 10 |
| 9 | Pyrintö Akatemia A | 6 | 2 | 0 | 4 | 443 | 501 | -58 | 10 |
| 10 | Äänekosken Huima | 5 | 1 | 0 | 4 | 369 | 432 | -63 | 7 |
| 11 | Lappeenranta | 6 | 0 | 0 | 6 | 433 | 546 | -113 | 6 |
| 12 | Raiders Basket | 5 | 0 | 0 | 5 | 309 | 444 | -135 | 5 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
