
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACO Basket | 7 | 7 | 0 | 0 | 647 | 443 | 204 | 14 |
| 2 | Karkkila | 7 | 5 | 0 | 2 | 621 | 536 | 85 | 10 |
| 3 | Jyväskylä Basketball Academy | 7 | 5 | 0 | 2 | 625 | 562 | 63 | 10 |
| 4 | Kipinä Basket | 7 | 5 | 0 | 2 | 666 | 618 | 48 | 10 |
| 5 | Raholan Pyrkivä | 7 | 5 | 0 | 2 | 529 | 496 | 33 | 10 |
| 6 | Torpan Pojat | 7 | 4 | 0 | 3 | 567 | 540 | 27 | 8 |
| 7 | NMKY Helsinki | 7 | 4 | 0 | 3 | 536 | 578 | -42 | 8 |
| 8 | HBA-Märsky | 7 | 2 | 0 | 5 | 521 | 509 | 12 | 4 |
| 9 | Pyrintö Akatemia A | 7 | 2 | 0 | 5 | 512 | 609 | -97 | 4 |
| 10 | Äänekosken Huima | 7 | 1 | 0 | 6 | 508 | 596 | -88 | 2 |
| 11 | Lappeenranta | 7 | 1 | 0 | 6 | 516 | 613 | -97 | 2 |
| 12 | Raiders Basket | 7 | 1 | 0 | 6 | 475 | 623 | -148 | 2 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
