# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helsinki Seagulls | 31 | 26 | 0 | 5 | 2933 | 2579 | 354 | 52 |
2 | Kauhajoen Karhu | 31 | 21 | 0 | 10 | 2590 | 2469 | 121 | 42 |
3 | Salon Vilpas | 31 | 18 | 0 | 13 | 2661 | 2567 | 94 | 36 |
4 | Kataja Basket | 31 | 18 | 0 | 13 | 2730 | 2644 | 86 | 36 |
5 | Tampereen Pyrintö | 31 | 17 | 0 | 14 | 2616 | 2618 | -2 | 34 |
6 | BC Nokia | 31 | 15 | 0 | 16 | 2629 | 2633 | -4 | 30 |
7 | Kouvot | 31 | 15 | 0 | 16 | 2624 | 2643 | -19 | 30 |
8 | Korihait | 31 | 15 | 0 | 16 | 2555 | 2588 | -33 | 30 |
9 | Bisons Loimaa | 31 | 14 | 0 | 17 | 2463 | 2535 | -72 | 28 |
10 | Tapiolan Honka | 31 | 12 | 0 | 19 | 2579 | 2710 | -131 | 24 |
11 | KTP-Basket | 31 | 10 | 0 | 21 | 2654 | 2719 | -65 | 20 |
12 | Kobrat | 31 | 5 | 0 | 26 | 2415 | 2744 | -329 | 10 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.