# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falco KC Szombathely | 21 | 21 | 0 | 0 | 1983 | 1505 | 478 | 42 |
2 | Atomeromu SE | 22 | 19 | 0 | 3 | 2013 | 1723 | 290 | 41 |
3 | Szolnoki Olajbanyasz | 23 | 17 | 0 | 6 | 1936 | 1868 | 68 | 40 |
4 | Zalakeramia-ZTE KK | 23 | 13 | 0 | 10 | 1984 | 1891 | 93 | 36 |
5 | Soproni KC | 23 | 12 | 0 | 11 | 1880 | 1803 | 77 | 35 |
6 | DEAC basket | 23 | 12 | 0 | 11 | 1709 | 1738 | -29 | 35 |
7 | TLI-Alba Fehervar | 23 | 11 | 0 | 12 | 2073 | 1973 | 100 | 34 |
8 | EGIS Körmend | 22 | 12 | 0 | 10 | 1927 | 1957 | -30 | 34 |
9 | NKA UNIVERSITAS PÉCS | 22 | 11 | 0 | 11 | 1742 | 1808 | -66 | 33 |
10 | Budapesti Honved Se | 23 | 8 | 0 | 15 | 1759 | 1877 | -118 | 31 |
11 | KTE-Duna Aszfalt | 23 | 7 | 0 | 16 | 1718 | 1862 | -144 | 30 |
12 | OSE Lions | 23 | 7 | 0 | 16 | 1774 | 1967 | -193 | 30 |
13 | Naturtex-SZTE-Szedeak | 23 | 4 | 0 | 19 | 1700 | 1985 | -285 | 27 |
14 | Pecsi VSK-VEOLIA | 22 | 4 | 0 | 18 | 1748 | 1989 | -241 | 26 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.