# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia-U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 259 | 182 | 77 | 9 |
2 | Great Britain-U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 253 | 268 | -15 | 8 |
3 | Slovakia-U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 195 | 195 | 0 | 5 |
4 | Portugal-U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 207 | 214 | -7 | 5 |
5 | Bulgaria-U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 186 | 241 | -55 | 5 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.