# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.S.A. Udine basket | 30 | 22 | 0 | 8 | 2585 | 2333 | 252 | 44 |
2 | Acqua S.Bernardo Cantù | 31 | 20 | 0 | 11 | 2410 | 2259 | 151 | 40 |
3 | RivieraBanca Basket Rimini | 30 | 20 | 0 | 10 | 2424 | 2347 | 77 | 40 |
4 | Urania Milano | 30 | 19 | 0 | 11 | 2320 | 2254 | 66 | 38 |
5 | Sebastiani Rieti | 30 | 19 | 0 | 11 | 2335 | 2277 | 58 | 38 |
6 | UEB Gesteco Cividale | 31 | 19 | 0 | 12 | 2504 | 2455 | 49 | 38 |
7 | Fortitudo Bologna | 31 | 18 | 0 | 13 | 2347 | 2274 | 73 | 36 |
8 | Carpegna Prosciutto Pesaro | 32 | 18 | 0 | 14 | 2615 | 2548 | 67 | 36 |
9 | Unieuro Forlì | 31 | 18 | 0 | 13 | 2381 | 2343 | 38 | 36 |
10 | Tezenis Verona | 31 | 17 | 0 | 14 | 2363 | 2275 | 88 | 34 |
11 | Happy Casa Brindisi | 32 | 17 | 0 | 15 | 2452 | 2422 | 30 | 34 |
12 | Avellino Basket | 31 | 17 | 0 | 14 | 2439 | 2447 | -8 | 34 |
13 | Reale Mutua Torino | 32 | 16 | 0 | 16 | 2447 | 2426 | 21 | 32 |
14 | ASD Orzinuovi | 31 | 12 | 0 | 19 | 2407 | 2508 | -101 | 24 |
15 | Tramec Cento | 32 | 12 | 0 | 20 | 2331 | 2493 | -162 | 24 |
16 | Ferraroni Juvi Cremona | 31 | 11 | 0 | 20 | 2497 | 2556 | -59 | 22 |
17 | Libertas Livorno | 32 | 11 | 0 | 21 | 2389 | 2451 | -62 | 22 |
18 | Vigevano | 31 | 10 | 0 | 21 | 2359 | 2528 | -169 | 20 |
19 | HDL Nardò | 31 | 9 | 0 | 22 | 2312 | 2507 | -195 | 18 |
20 | Ucc Assigeco Piacenza | 32 | 6 | 0 | 26 | 2425 | 2639 | -214 | 12 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.