# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soles de Mexicali | 11 | 10 | 0 | 1 | 990 | 821 | 169 | 31 |
2 | Diablos Rojos | 12 | 9 | 0 | 3 | 1172 | 948 | 224 | 30 |
3 | Fuerza Regia | 12 | 9 | 0 | 3 | 1108 | 941 | 167 | 30 |
4 | Mineros de Zacatecas | 12 | 9 | 0 | 3 | 1095 | 982 | 113 | 30 |
5 | Astros de Jalisco | 9 | 8 | 0 | 1 | 796 | 682 | 114 | 25 |
6 | Dorados de Chihuahua | 11 | 7 | 0 | 4 | 925 | 889 | 36 | 25 |
7 | Gambusinos | 12 | 6 | 0 | 6 | 987 | 1021 | -34 | 24 |
8 | Panteras Aguascalientes | 12 | 5 | 0 | 7 | 1094 | 1111 | -17 | 22 |
9 | Halcones Xalapa | 12 | 4 | 0 | 8 | 947 | 1007 | -60 | 20 |
10 | El Calor de Cancun | 12 | 4 | 0 | 8 | 961 | 1048 | -87 | 20 |
11 | Correcaminos Victoria | 12 | 3 | 0 | 9 | 971 | 1109 | -138 | 18 |
12 | Freseros de Irapuato | 12 | 3 | 0 | 9 | 844 | 1095 | -251 | 18 |
13 | Abejas de León | 9 | 3 | 0 | 6 | 731 | 784 | -53 | 15 |
14 | Santos de San Luis | 12 | 0 | 0 | 12 | 933 | 1116 | -183 | 12 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.