# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diablos Rojos | 6 | 5 | 0 | 1 | 627 | 482 | 145 | 16 |
2 | Mineros de Zacatecas | 6 | 5 | 0 | 1 | 565 | 518 | 47 | 16 |
3 | Soles de Mexicali | 5 | 5 | 0 | 0 | 455 | 394 | 61 | 15 |
4 | Fuerza Regia | 6 | 4 | 0 | 2 | 550 | 460 | 90 | 14 |
5 | Dorados de Chihuahua | 6 | 4 | 0 | 2 | 518 | 488 | 30 | 14 |
6 | Gambusinos | 6 | 4 | 0 | 2 | 503 | 483 | 20 | 14 |
7 | Correcaminos Victoria | 6 | 3 | 0 | 3 | 512 | 537 | -25 | 12 |
8 | El Calor de Cancun | 7 | 2 | 0 | 5 | 549 | 599 | -50 | 11 |
9 | Halcones Xalapa | 6 | 2 | 0 | 4 | 457 | 498 | -41 | 10 |
10 | Freseros de Irapuato | 6 | 2 | 0 | 4 | 435 | 585 | -150 | 10 |
11 | Panteras Aguascalientes | 6 | 1 | 0 | 5 | 579 | 614 | -35 | 8 |
12 | Astros de Jalisco | 3 | 2 | 0 | 1 | 251 | 230 | 21 | 7 |
13 | Abejas de León | 5 | 1 | 0 | 4 | 418 | 472 | -54 | 7 |
14 | Santos de San Luis | 6 | 0 | 0 | 6 | 463 | 522 | -59 | 6 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.