# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soles de Mexicali | 15 | 13 | 0 | 2 | 1321 | 1148 | 173 | 41 |
2 | Mineros de Zacatecas | 15 | 12 | 0 | 3 | 1380 | 1241 | 139 | 39 |
3 | Diablos Rojos | 15 | 11 | 0 | 4 | 1429 | 1204 | 225 | 37 |
4 | Fuerza Regia | 14 | 9 | 0 | 5 | 1282 | 1134 | 148 | 32 |
5 | Astros de Jalisco | 12 | 10 | 0 | 2 | 1058 | 911 | 147 | 32 |
6 | Dorados de Chihuahua | 14 | 9 | 0 | 5 | 1176 | 1127 | 49 | 32 |
7 | Gambusinos | 15 | 7 | 0 | 8 | 1259 | 1290 | -31 | 29 |
8 | Panteras Aguascalientes | 15 | 6 | 0 | 9 | 1355 | 1353 | 2 | 27 |
9 | Halcones Xalapa | 14 | 6 | 0 | 8 | 1134 | 1177 | -43 | 26 |
10 | El Calor de Cancun | 14 | 6 | 0 | 8 | 1137 | 1215 | -78 | 26 |
11 | Abejas de León | 13 | 4 | 0 | 9 | 1037 | 1121 | -84 | 21 |
12 | Freseros de Irapuato | 15 | 3 | 0 | 12 | 1058 | 1373 | -315 | 21 |
13 | Correcaminos Victoria | 14 | 3 | 0 | 11 | 1141 | 1296 | -155 | 20 |
14 | Santos de San Luis | 15 | 1 | 0 | 14 | 1191 | 1368 | -177 | 17 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.