# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diablos Rojos | 4 | 4 | 0 | 0 | 445 | 304 | 141 | 12 |
2 | Fuerza Regia | 4 | 3 | 0 | 1 | 372 | 305 | 67 | 10 |
3 | Dorados de Chihuahua | 4 | 3 | 0 | 1 | 340 | 306 | 34 | 10 |
4 | Mineros de Zacatecas | 4 | 3 | 0 | 1 | 402 | 377 | 25 | 10 |
5 | Soles de Mexicali | 3 | 3 | 0 | 0 | 260 | 217 | 43 | 9 |
6 | Gambusinos | 4 | 2 | 0 | 2 | 314 | 307 | 7 | 8 |
7 | Halcones Xalapa | 4 | 2 | 0 | 2 | 302 | 318 | -16 | 8 |
8 | Panteras Aguascalientes | 4 | 1 | 0 | 3 | 402 | 419 | -17 | 6 |
9 | El Calor de Cancun | 4 | 1 | 0 | 3 | 324 | 370 | -46 | 6 |
10 | Correcaminos Victoria | 4 | 1 | 0 | 3 | 336 | 385 | -49 | 6 |
11 | Freseros de Irapuato | 4 | 1 | 0 | 3 | 280 | 407 | -127 | 6 |
12 | Abejas de León | 2 | 1 | 0 | 1 | 200 | 212 | -12 | 4 |
13 | Santos de San Luis | 4 | 0 | 0 | 4 | 287 | 333 | -46 | 4 |
14 | Astros de Jalisco | 1 | 0 | 0 | 1 | 71 | 75 | -4 | 1 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.