# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astros de Jalisco | 26 | 23 | 0 | 3 | 2324 | 1999 | 325 | 72 |
2 | Soles de Mexicali | 26 | 23 | 0 | 3 | 2337 | 2025 | 312 | 72 |
3 | Diablos Rojos | 25 | 17 | 0 | 8 | 2316 | 2023 | 293 | 59 |
4 | Mineros de Zacatecas | 26 | 16 | 0 | 10 | 2203 | 2134 | 69 | 58 |
5 | Fuerza Regia | 24 | 16 | 0 | 8 | 2222 | 1980 | 242 | 56 |
6 | Dorados de Chihuahua | 25 | 15 | 0 | 10 | 2114 | 2027 | 87 | 55 |
7 | Halcones Xalapa | 25 | 12 | 0 | 13 | 2065 | 2057 | 8 | 49 |
8 | Correcaminos Victoria | 25 | 11 | 0 | 14 | 2111 | 2258 | -147 | 47 |
9 | Panteras Aguascalientes | 24 | 11 | 0 | 13 | 2129 | 2119 | 10 | 46 |
10 | El Calor de Cancun | 25 | 10 | 0 | 15 | 2038 | 2095 | -57 | 45 |
11 | Gambusinos | 25 | 9 | 0 | 16 | 2092 | 2202 | -110 | 43 |
12 | Santos de San Luis | 26 | 5 | 0 | 21 | 2052 | 2299 | -247 | 36 |
13 | Abejas de León | 26 | 5 | 0 | 21 | 2020 | 2335 | -315 | 36 |
14 | Freseros de Irapuato | 26 | 4 | 0 | 22 | 1915 | 2385 | -470 | 34 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.