# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diablos Rojos | 9 | 8 | 0 | 1 | 928 | 714 | 214 | 25 |
2 | Mineros de Zacatecas | 9 | 7 | 0 | 2 | 840 | 744 | 96 | 23 |
3 | Soles de Mexicali | 8 | 7 | 0 | 1 | 738 | 633 | 105 | 22 |
4 | Fuerza Regia | 9 | 6 | 0 | 3 | 815 | 697 | 118 | 21 |
5 | Dorados de Chihuahua | 9 | 5 | 0 | 4 | 752 | 738 | 14 | 19 |
6 | Gambusinos | 9 | 5 | 0 | 4 | 736 | 746 | -10 | 19 |
7 | El Calor de Cancun | 9 | 4 | 0 | 5 | 733 | 773 | -40 | 17 |
8 | Astros de Jalisco | 6 | 5 | 0 | 1 | 516 | 450 | 66 | 16 |
9 | Halcones Xalapa | 9 | 3 | 0 | 6 | 720 | 751 | -31 | 15 |
10 | Correcaminos Victoria | 9 | 3 | 0 | 6 | 742 | 823 | -81 | 15 |
11 | Freseros de Irapuato | 9 | 3 | 0 | 6 | 660 | 851 | -191 | 15 |
12 | Panteras Aguascalientes | 9 | 2 | 0 | 7 | 808 | 869 | -61 | 13 |
13 | Abejas de León | 7 | 2 | 0 | 5 | 584 | 645 | -61 | 11 |
14 | Santos de San Luis | 9 | 0 | 0 | 9 | 708 | 846 | -138 | 9 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.