# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mineros de Zacatecas | 14 | 11 | 0 | 3 | 1298 | 1177 | 121 | 36 |
2 | Soles de Mexicali | 12 | 11 | 0 | 1 | 1078 | 904 | 174 | 34 |
3 | Diablos Rojos | 13 | 10 | 0 | 3 | 1268 | 1031 | 237 | 33 |
4 | Fuerza Regia | 13 | 9 | 0 | 4 | 1191 | 1037 | 154 | 31 |
5 | Astros de Jalisco | 11 | 10 | 0 | 1 | 980 | 830 | 150 | 31 |
6 | Dorados de Chihuahua | 13 | 8 | 0 | 5 | 1091 | 1051 | 40 | 29 |
7 | Gambusinos | 14 | 6 | 0 | 8 | 1182 | 1224 | -42 | 26 |
8 | Halcones Xalapa | 14 | 6 | 0 | 8 | 1134 | 1177 | -43 | 26 |
9 | El Calor de Cancun | 14 | 6 | 0 | 8 | 1137 | 1215 | -78 | 26 |
10 | Panteras Aguascalientes | 14 | 5 | 0 | 9 | 1261 | 1287 | -26 | 24 |
11 | Abejas de León | 12 | 4 | 0 | 8 | 971 | 1044 | -73 | 20 |
12 | Correcaminos Victoria | 14 | 3 | 0 | 11 | 1141 | 1296 | -155 | 20 |
13 | Freseros de Irapuato | 14 | 3 | 0 | 11 | 992 | 1279 | -287 | 20 |
14 | Santos de San Luis | 14 | 1 | 0 | 13 | 1110 | 1282 | -172 | 16 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.