# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soles de Mexicali | 18 | 16 | 0 | 2 | 1608 | 1395 | 213 | 50 |
2 | Astros de Jalisco | 16 | 14 | 0 | 2 | 1429 | 1205 | 224 | 44 |
3 | Diablos Rojos | 17 | 13 | 0 | 4 | 1625 | 1367 | 258 | 43 |
4 | Mineros de Zacatecas | 17 | 13 | 0 | 4 | 1550 | 1409 | 141 | 43 |
5 | Dorados de Chihuahua | 18 | 11 | 0 | 7 | 1498 | 1456 | 42 | 40 |
6 | Fuerza Regia | 17 | 11 | 0 | 6 | 1553 | 1394 | 159 | 39 |
7 | Halcones Xalapa | 18 | 8 | 0 | 10 | 1472 | 1511 | -39 | 34 |
8 | Gambusinos | 18 | 8 | 0 | 10 | 1521 | 1584 | -63 | 34 |
9 | Panteras Aguascalientes | 18 | 7 | 0 | 11 | 1593 | 1620 | -27 | 32 |
10 | Correcaminos Victoria | 18 | 7 | 0 | 11 | 1498 | 1633 | -135 | 32 |
11 | El Calor de Cancun | 18 | 6 | 0 | 12 | 1442 | 1547 | -105 | 30 |
12 | Freseros de Irapuato | 18 | 3 | 0 | 15 | 1318 | 1654 | -336 | 24 |
13 | Abejas de León | 15 | 4 | 0 | 11 | 1209 | 1320 | -111 | 23 |
14 | Santos de San Luis | 18 | 1 | 0 | 17 | 1421 | 1642 | -221 | 20 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.