# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mineros de Zacatecas | 13 | 10 | 0 | 3 | 1199 | 1082 | 117 | 33 |
2 | Soles de Mexicali | 11 | 10 | 0 | 1 | 990 | 821 | 169 | 31 |
3 | Astros de Jalisco | 11 | 10 | 0 | 1 | 980 | 830 | 150 | 31 |
4 | Diablos Rojos | 12 | 9 | 0 | 3 | 1172 | 948 | 224 | 30 |
5 | Fuerza Regia | 12 | 9 | 0 | 3 | 1108 | 941 | 167 | 30 |
6 | Dorados de Chihuahua | 12 | 8 | 0 | 4 | 1008 | 963 | 45 | 28 |
7 | El Calor de Cancun | 14 | 6 | 0 | 8 | 1137 | 1215 | -78 | 26 |
8 | Gambusinos | 13 | 6 | 0 | 7 | 1087 | 1125 | -38 | 25 |
9 | Panteras Aguascalientes | 14 | 5 | 0 | 9 | 1261 | 1287 | -26 | 24 |
10 | Halcones Xalapa | 13 | 5 | 0 | 8 | 1045 | 1089 | -44 | 23 |
11 | Abejas de León | 12 | 4 | 0 | 8 | 971 | 1044 | -73 | 20 |
12 | Freseros de Irapuato | 14 | 3 | 0 | 11 | 992 | 1279 | -287 | 20 |
13 | Correcaminos Victoria | 13 | 3 | 0 | 10 | 1053 | 1207 | -154 | 19 |
14 | Santos de San Luis | 14 | 1 | 0 | 13 | 1110 | 1282 | -172 | 16 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.