# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diablos Rojos | 10 | 8 | 0 | 2 | 1007 | 803 | 204 | 26 |
2 | Soles de Mexicali | 9 | 8 | 0 | 1 | 824 | 698 | 126 | 25 |
3 | Fuerza Regia | 10 | 7 | 0 | 3 | 912 | 779 | 133 | 24 |
4 | Mineros de Zacatecas | 10 | 7 | 0 | 3 | 922 | 839 | 83 | 24 |
5 | Dorados de Chihuahua | 10 | 6 | 0 | 4 | 847 | 820 | 27 | 22 |
6 | Gambusinos | 10 | 6 | 0 | 4 | 825 | 825 | 0 | 22 |
7 | Astros de Jalisco | 7 | 6 | 0 | 1 | 607 | 519 | 88 | 19 |
8 | El Calor de Cancun | 10 | 4 | 0 | 6 | 798 | 859 | -61 | 18 |
9 | Halcones Xalapa | 10 | 3 | 0 | 7 | 802 | 842 | -40 | 16 |
10 | Panteras Aguascalientes | 10 | 3 | 0 | 7 | 899 | 951 | -52 | 16 |
11 | Correcaminos Victoria | 10 | 3 | 0 | 7 | 811 | 914 | -103 | 16 |
12 | Freseros de Irapuato | 10 | 3 | 0 | 7 | 721 | 929 | -208 | 16 |
13 | Abejas de León | 8 | 3 | 0 | 5 | 662 | 706 | -44 | 14 |
14 | Santos de San Luis | 10 | 0 | 0 | 10 | 790 | 943 | -153 | 10 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.