# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soles de Mexicali | 11 | 10 | 0 | 1 | 990 | 821 | 169 | 31 |
2 | Diablos Rojos | 12 | 9 | 0 | 3 | 1172 | 948 | 224 | 30 |
3 | Fuerza Regia | 12 | 9 | 0 | 3 | 1108 | 941 | 167 | 30 |
4 | Mineros de Zacatecas | 12 | 9 | 0 | 3 | 1095 | 982 | 113 | 30 |
5 | Astros de Jalisco | 10 | 9 | 0 | 1 | 878 | 748 | 130 | 28 |
6 | Dorados de Chihuahua | 12 | 8 | 0 | 4 | 1008 | 963 | 45 | 28 |
7 | Gambusinos | 12 | 6 | 0 | 6 | 987 | 1021 | -34 | 24 |
8 | Panteras Aguascalientes | 13 | 5 | 0 | 8 | 1168 | 1191 | -23 | 23 |
9 | El Calor de Cancun | 13 | 5 | 0 | 8 | 1041 | 1122 | -81 | 23 |
10 | Halcones Xalapa | 12 | 4 | 0 | 8 | 947 | 1007 | -60 | 20 |
11 | Abejas de León | 11 | 4 | 0 | 7 | 896 | 954 | -58 | 19 |
12 | Freseros de Irapuato | 13 | 3 | 0 | 10 | 910 | 1177 | -267 | 19 |
13 | Correcaminos Victoria | 12 | 3 | 0 | 9 | 971 | 1109 | -138 | 18 |
14 | Santos de San Luis | 13 | 0 | 0 | 13 | 1020 | 1207 | -187 | 13 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.