# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astoria Bydgoszcz | 30 | 22 | 0 | 8 | 2528 | 2322 | 206 | 52 |
2 | Miasto Szkła Krosno | 30 | 22 | 0 | 8 | 2555 | 2386 | 169 | 52 |
3 | WKK Wroclaw | 31 | 18 | 0 | 13 | 2565 | 2516 | 49 | 49 |
4 | Kotwica Kolobrzeg | 30 | 18 | 0 | 12 | 2460 | 2266 | 194 | 48 |
5 | Lancut | 30 | 17 | 0 | 13 | 2535 | 2457 | 78 | 47 |
6 | Pelplin | 30 | 17 | 0 | 13 | 2469 | 2456 | 13 | 47 |
7 | Notec Inowroclaw | 30 | 17 | 0 | 13 | 2401 | 2421 | -20 | 47 |
8 | GKS Tychy | 30 | 16 | 0 | 14 | 2450 | 2361 | 89 | 46 |
9 | lKS Lodz | 30 | 16 | 0 | 14 | 2588 | 2528 | 60 | 46 |
10 | Poznan | 30 | 15 | 0 | 15 | 2511 | 2466 | 45 | 45 |
11 | Starogard Gdanski | 30 | 14 | 0 | 16 | 2464 | 2413 | 51 | 44 |
12 | Polonia Warszawa | 30 | 14 | 0 | 16 | 2444 | 2429 | 15 | 44 |
13 | Resovia Rzeszow | 30 | 13 | 0 | 17 | 2364 | 2573 | -209 | 43 |
14 | Poli. Opolska | 30 | 12 | 0 | 18 | 2429 | 2518 | -89 | 42 |
15 | MKKS Koszalin | 30 | 12 | 0 | 18 | 2415 | 2539 | -124 | 42 |
16 | Slask Wroclaw II | 30 | 12 | 0 | 18 | 2290 | 2417 | -127 | 42 |
17 | Trefl Sopot II | 31 | 8 | 0 | 23 | 2587 | 2778 | -191 | 39 |
18 | HydroTruck Radom | 30 | 8 | 0 | 22 | 2271 | 2480 | -209 | 38 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.