# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelplin | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 59 | 23 | 2 |
2 | lKS Lodz | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | 69 | 22 | 2 |
3 | Astoria Bydgoszcz | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 66 | 17 | 2 |
4 | Starogard Gdanski | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 68 | 11 | 2 |
5 | GKS Tychy | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 75 | 6 | 2 |
6 | Kotwica Kolobrzeg | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 70 | 6 | 2 |
7 | Lancut | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 70 | 5 | 2 |
8 | Poli. Opolska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Polonia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Spojnia Stargard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zubry Bialystok | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 75 | -5 | 0 |
12 | Poznan | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 81 | -6 | 0 |
13 | WKK Wroclaw | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 76 | -6 | 0 |
14 | Resovia Rzeszow | 1 | 0 | 0 | 1 | 68 | 79 | -11 | 0 |
15 | Leszno | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 83 | -17 | 0 |
16 | Notec Inowroclaw | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 | 91 | -22 | 0 |
17 | AWF Katowice | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 82 | -23 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.