# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Starogard Gdanski | 2 | 2 | 0 | 0 | 167 | 133 | 34 | 4 |
2 | Pelplin | 2 | 2 | 0 | 0 | 189 | 161 | 28 | 4 |
3 | Astoria Bydgoszcz | 2 | 2 | 0 | 0 | 172 | 144 | 28 | 4 |
4 | lKS Lodz | 2 | 2 | 0 | 0 | 173 | 149 | 24 | 4 |
5 | GKS Tychy | 2 | 2 | 0 | 0 | 157 | 150 | 7 | 4 |
6 | Poznan | 2 | 1 | 0 | 1 | 166 | 145 | 21 | 2 |
7 | Kotwica Kolobrzeg | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 70 | 6 | 2 |
8 | Poli. Opolska | 2 | 1 | 0 | 1 | 178 | 174 | 4 | 2 |
9 | Polonia Warszawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 162 | 169 | -7 | 2 |
10 | Leszno | 2 | 1 | 0 | 1 | 157 | 164 | -7 | 2 |
11 | Lancut | 2 | 1 | 0 | 1 | 139 | 161 | -22 | 2 |
12 | Spojnia Stargard | 1 | 0 | 0 | 1 | 102 | 107 | -5 | 0 |
13 | WKK Wroclaw | 2 | 0 | 0 | 2 | 150 | 158 | -8 | 0 |
14 | Resovia Rzeszow | 2 | 0 | 0 | 2 | 143 | 155 | -12 | 0 |
15 | Zubry Bialystok | 2 | 0 | 0 | 2 | 151 | 166 | -15 | 0 |
16 | Notec Inowroclaw | 2 | 0 | 0 | 2 | 159 | 189 | -30 | 0 |
17 | AWF Katowice | 2 | 0 | 0 | 2 | 124 | 170 | -46 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.