
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS- AJP Gorzow Wlkp. W | 5 | 4 | 0 | 1 | 405 | 317 | 88 | 8 |
| 2 | 1 KS Sleza Wroclaw W | 5 | 4 | 0 | 1 | 407 | 329 | 78 | 8 |
| 3 | AZS UMCS Lublin W | 5 | 4 | 0 | 1 | 399 | 361 | 38 | 8 |
| 4 | ENEA AZS Poznan | 5 | 4 | 0 | 1 | 374 | 355 | 19 | 8 |
| 5 | JAS-FBG Sosnowiec W | 6 | 3 | 0 | 3 | 531 | 424 | 107 | 6 |
| 6 | GTK Arka Gdynia | 5 | 3 | 0 | 2 | 403 | 351 | 52 | 6 |
| 7 | Bochnia | 6 | 3 | 0 | 3 | 446 | 497 | -51 | 6 |
| 8 | TS Wisla Can Pack Krakow | 5 | 2 | 0 | 3 | 335 | 339 | -4 | 4 |
| 9 | Artego Bydgoszcz | 5 | 2 | 0 | 3 | 389 | 409 | -20 | 4 |
| 10 | Energa Torun | 6 | 2 | 0 | 4 | 402 | 431 | -29 | 4 |
| 11 | Polonia Warszawa | 5 | 1 | 0 | 4 | 357 | 402 | -45 | 2 |
| 12 | Jelenia Gora W | 6 | 0 | 0 | 6 | 338 | 571 | -233 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
