
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS- AJP Gorzow Wlkp. W | 5 | 4 | 0 | 1 | 405 | 317 | 88 | 8 |
| 2 | 1 KS Sleza Wroclaw W | 5 | 4 | 0 | 1 | 407 | 329 | 78 | 8 |
| 3 | AZS UMCS Lublin W | 5 | 4 | 0 | 1 | 399 | 361 | 38 | 8 |
| 4 | ENEA AZS Poznan | 5 | 4 | 0 | 1 | 374 | 355 | 19 | 8 |
| 5 | GTK Arka Gdynia | 5 | 3 | 0 | 2 | 403 | 351 | 52 | 6 |
| 6 | Bochnia | 5 | 3 | 0 | 2 | 389 | 426 | -37 | 6 |
| 7 | JAS-FBG Sosnowiec W | 5 | 2 | 0 | 3 | 429 | 373 | 56 | 4 |
| 8 | TS Wisla Can Pack Krakow | 5 | 2 | 0 | 3 | 335 | 339 | -4 | 4 |
| 9 | Artego Bydgoszcz | 5 | 2 | 0 | 3 | 389 | 409 | -20 | 4 |
| 10 | Energa Torun | 5 | 1 | 0 | 4 | 331 | 374 | -43 | 2 |
| 11 | Polonia Warszawa | 5 | 1 | 0 | 4 | 357 | 402 | -45 | 2 |
| 12 | Jelenia Gora W | 5 | 0 | 0 | 5 | 287 | 469 | -182 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
