
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS UMCS Lublin W | 3 | 3 | 0 | 0 | 247 | 202 | 45 | 6 |
| 2 | Bochnia | 3 | 3 | 0 | 0 | 258 | 225 | 33 | 6 |
| 3 | ENEA AZS Poznan | 3 | 3 | 0 | 0 | 225 | 205 | 20 | 6 |
| 4 | AZS- AJP Gorzow Wlkp. W | 3 | 2 | 0 | 1 | 249 | 196 | 53 | 4 |
| 5 | GTK Arka Gdynia | 3 | 2 | 0 | 1 | 252 | 209 | 43 | 4 |
| 6 | 1 KS Sleza Wroclaw W | 3 | 2 | 0 | 1 | 212 | 201 | 11 | 4 |
| 7 | JAS-FBG Sosnowiec W | 3 | 1 | 0 | 2 | 257 | 227 | 30 | 2 |
| 8 | TS Wisla Can Pack Krakow | 3 | 1 | 0 | 2 | 210 | 212 | -2 | 2 |
| 9 | Polonia Warszawa | 3 | 1 | 0 | 2 | 210 | 241 | -31 | 2 |
| 10 | Energa Torun | 3 | 0 | 0 | 3 | 186 | 224 | -38 | 0 |
| 11 | Artego Bydgoszcz | 3 | 0 | 0 | 3 | 201 | 261 | -60 | 0 |
| 12 | Jelenia Gora W | 3 | 0 | 0 | 3 | 181 | 285 | -104 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
