# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM CSU Oradea | 22 | 21 | 0 | 1 | 1872 | 1527 | 345 | 43 |
2 | CSO Voluntari | 23 | 17 | 0 | 6 | 2100 | 1872 | 228 | 40 |
3 | CS Universitatea Cluj Napoca | 22 | 17 | 0 | 5 | 2073 | 1693 | 380 | 39 |
4 | Valcea | 22 | 17 | 0 | 5 | 1952 | 1764 | 188 | 39 |
5 | Corona Brasov | 23 | 16 | 0 | 7 | 1923 | 1799 | 124 | 39 |
6 | FC Arges Pitesti | 23 | 15 | 0 | 8 | 1806 | 1679 | 127 | 38 |
7 | CS Rapid Bucuresti | 23 | 13 | 0 | 10 | 1873 | 1840 | 33 | 36 |
8 | SCMU Craiova | 22 | 12 | 0 | 10 | 1727 | 1672 | 55 | 34 |
9 | CSM Târgu Mureș | 23 | 11 | 0 | 12 | 2000 | 2027 | -27 | 34 |
10 | BC SCM Timișoara | 22 | 10 | 0 | 12 | 1717 | 1746 | -29 | 32 |
11 | CS Dinamo Bucuresti | 23 | 8 | 0 | 15 | 1787 | 1876 | -89 | 31 |
12 | BC CSU Sibiu | 23 | 8 | 0 | 15 | 1801 | 1994 | -193 | 31 |
13 | CSA Steaua Bucuresti | 23 | 7 | 0 | 16 | 1787 | 1965 | -178 | 30 |
14 | CS Municipal Galati | 23 | 4 | 0 | 19 | 1965 | 2234 | -269 | 27 |
15 | CSM ABC Athletic Constanta | 23 | 3 | 0 | 20 | 1855 | 2189 | -334 | 26 |
16 | CSM Baschet Petrolul Ploiesti | 22 | 2 | 0 | 20 | 1578 | 1939 | -361 | 24 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.