
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM CSU Raiffeisen Oradea | 8 | 8 | 0 | 0 | 668 | 563 | 105 | 24 |
| 2 | FC Arges Pitesti | 8 | 6 | 0 | 2 | 615 | 533 | 82 | 20 |
| 3 | CS Rapid Bucuresti | 7 | 6 | 0 | 1 | 577 | 534 | 43 | 19 |
| 4 | CSO Voluntari | 8 | 5 | 0 | 3 | 702 | 638 | 64 | 18 |
| 5 | CSM Târgu Mureș | 8 | 5 | 0 | 3 | 704 | 702 | 2 | 18 |
| 6 | CS Valcea 1924 Ramnicu Valcea | 7 | 5 | 0 | 2 | 638 | 553 | 85 | 17 |
| 7 | SCMU Craiova | 7 | 5 | 0 | 2 | 618 | 543 | 75 | 17 |
| 8 | CS Dinamo Bucuresti | 8 | 4 | 0 | 4 | 682 | 659 | 23 | 16 |
| 9 | CSM Corona Brasov | 8 | 4 | 0 | 4 | 626 | 657 | -31 | 16 |
| 10 | CSU Sibiu | 9 | 3 | 0 | 6 | 726 | 759 | -33 | 15 |
| 11 | CSM BBA Petrolul Ploiesti | 8 | 3 | 0 | 5 | 683 | 737 | -54 | 14 |
| 12 | CS SCM Timisoara | 7 | 3 | 0 | 4 | 615 | 597 | 18 | 13 |
| 13 | CSA Steaua Sharks Bucuresti | 8 | 2 | 0 | 6 | 642 | 674 | -32 | 12 |
| 14 | CSM Targu Jiu | 9 | 0 | 0 | 9 | 618 | 807 | -189 | 9 |
| 15 | CSM Galati | 8 | 0 | 0 | 8 | 559 | 717 | -158 | 8 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
