# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM CSU Oradea | 22 | 21 | 0 | 1 | 1872 | 1527 | 345 | 43 |
2 | CS Universitatea Cluj Napoca | 21 | 17 | 0 | 4 | 1990 | 1605 | 385 | 38 |
3 | CSO Voluntari | 22 | 16 | 0 | 6 | 2001 | 1791 | 210 | 38 |
4 | Valcea | 21 | 16 | 0 | 5 | 1853 | 1687 | 166 | 37 |
5 | Corona Brasov | 22 | 15 | 0 | 7 | 1838 | 1725 | 113 | 37 |
6 | FC Arges Pitesti | 22 | 14 | 0 | 8 | 1724 | 1605 | 119 | 36 |
7 | CS Rapid Bucuresti | 22 | 13 | 0 | 9 | 1792 | 1741 | 51 | 35 |
8 | SCMU Craiova | 22 | 12 | 0 | 10 | 1727 | 1672 | 55 | 34 |
9 | CSM Târgu Mureș | 22 | 11 | 0 | 11 | 1923 | 1928 | -5 | 33 |
10 | BC SCM Timișoara | 22 | 10 | 0 | 12 | 1717 | 1746 | -29 | 32 |
11 | CS Dinamo Bucuresti | 23 | 8 | 0 | 15 | 1787 | 1876 | -89 | 31 |
12 | CSA Steaua Bucuresti | 22 | 7 | 0 | 15 | 1713 | 1880 | -167 | 29 |
13 | BC CSU Sibiu | 22 | 7 | 0 | 15 | 1713 | 1911 | -198 | 29 |
14 | CS Municipal Galati | 22 | 3 | 0 | 19 | 1886 | 2159 | -273 | 25 |
15 | CSM ABC Athletic Constanta | 22 | 3 | 0 | 19 | 1781 | 2107 | -326 | 25 |
16 | CSM Baschet Petrolul Ploiesti | 21 | 2 | 0 | 19 | 1503 | 1860 | -357 | 23 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.