# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Arges Pitesti | 4 | 4 | 0 | 0 | 321 | 253 | 68 | 12 |
2 | CS Rapid Bucuresti | 4 | 4 | 0 | 0 | 329 | 295 | 34 | 12 |
3 | CSM Corona Brasov | 4 | 3 | 0 | 1 | 320 | 316 | 4 | 10 |
4 | CSM CSU Raiffeisen Oradea | 3 | 3 | 0 | 0 | 280 | 217 | 63 | 9 |
5 | CS Dinamo Bucuresti | 4 | 2 | 0 | 2 | 347 | 339 | 8 | 8 |
6 | CS Valcea 1924 Ramnicu Valcea | 3 | 2 | 0 | 1 | 282 | 226 | 56 | 7 |
7 | CSO Voluntari | 3 | 2 | 0 | 1 | 262 | 230 | 32 | 7 |
8 | SCMU Craiova | 3 | 2 | 0 | 1 | 273 | 253 | 20 | 7 |
9 | CSM Târgu Mureș | 3 | 2 | 0 | 1 | 261 | 262 | -1 | 7 |
10 | CSA Steaua Sharks Bucuresti | 4 | 1 | 0 | 3 | 300 | 324 | -24 | 6 |
11 | CSM BBA Petrolul Ploiesti | 3 | 1 | 0 | 2 | 263 | 275 | -12 | 5 |
12 | CSM Targu Jiu | 4 | 0 | 0 | 4 | 272 | 361 | -89 | 4 |
13 | CSM Galati | 4 | 0 | 0 | 4 | 248 | 339 | -91 | 4 |
14 | CS SCM Timisoara | 3 | 0 | 0 | 3 | 249 | 282 | -33 | 3 |
15 | CSU Sibiu | 3 | 0 | 0 | 3 | 227 | 262 | -35 | 3 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.