
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka | 8 | 8 | 0 | 0 | 782 | 631 | 151 | 24 |
| 2 | Ilirija | 8 | 6 | 0 | 2 | 714 | 649 | 65 | 20 |
| 3 | Sencur GGD | 8 | 5 | 0 | 3 | 740 | 623 | 117 | 18 |
| 4 | ECE Triglav Kranj | 8 | 5 | 0 | 3 | 641 | 597 | 44 | 18 |
| 5 | Kansai Helios Domžale | 8 | 5 | 0 | 3 | 668 | 645 | 23 | 18 |
| 6 | Lasko | 8 | 4 | 0 | 4 | 715 | 771 | -56 | 16 |
| 7 | Rogaska | 8 | 2 | 0 | 6 | 666 | 695 | -29 | 12 |
| 8 | Hopsi Polzela | 8 | 2 | 0 | 6 | 657 | 721 | -64 | 12 |
| 9 | Šentjur | 8 | 2 | 0 | 6 | 561 | 679 | -118 | 12 |
| 10 | Terme Olimia Podcetrtek | 8 | 1 | 0 | 7 | 621 | 754 | -133 | 10 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
