# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Krka Novo mesto | 21 | 18 | 0 | 3 | 1859 | 1530 | 329 | 57 |
2 | Helios Suns Domzale | 20 | 17 | 0 | 3 | 1621 | 1415 | 206 | 54 |
3 | KD Ilirija | 20 | 15 | 0 | 5 | 1722 | 1523 | 199 | 50 |
4 | Terme Olimia Podcetrtek | 20 | 12 | 0 | 8 | 1616 | 1572 | 44 | 44 |
5 | Sencur GGD | 20 | 10 | 0 | 10 | 1544 | 1550 | -6 | 40 |
6 | ECE Triglav | 20 | 9 | 0 | 11 | 1537 | 1527 | 10 | 38 |
7 | KK Šentjur | 20 | 8 | 0 | 12 | 1476 | 1618 | -142 | 36 |
8 | Rogaska | 20 | 6 | 0 | 14 | 1510 | 1631 | -121 | 32 |
9 | Zlatorog Lasko | 21 | 3 | 0 | 18 | 1501 | 1701 | -200 | 27 |
10 | LTH Castings Mercator | 20 | 3 | 0 | 17 | 1407 | 1726 | -319 | 26 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.