# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krka | 4 | 4 | 0 | 0 | 405 | 332 | 73 | 12 |
2 | Lasko | 4 | 3 | 0 | 1 | 365 | 372 | -7 | 10 |
3 | Sencur GGD | 4 | 2 | 0 | 2 | 347 | 309 | 38 | 8 |
4 | Ilirija | 4 | 2 | 0 | 2 | 330 | 321 | 9 | 8 |
5 | Šentjur | 4 | 2 | 0 | 2 | 307 | 318 | -11 | 8 |
6 | Kansai Helios Domžale | 4 | 2 | 0 | 2 | 314 | 335 | -21 | 8 |
7 | Rogaska | 3 | 2 | 0 | 1 | 269 | 267 | 2 | 7 |
8 | Hopsi Polzela | 4 | 1 | 0 | 3 | 333 | 354 | -21 | 6 |
9 | ECE Triglav Kranj | 4 | 1 | 0 | 3 | 295 | 327 | -32 | 6 |
10 | Terme Olimia Podcetrtek | 3 | 0 | 0 | 3 | 218 | 248 | -30 | 3 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.